Opis produktu
Cechy
Opinie
SPECYFIKACJA:
| Standardy | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz |
|---|---|
| Prędkości sieci WiFi | AX1800 5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax) 2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax) |
| Zasięg sieci WiFi | Domy 1-3 pokojowe (1-pak) Domy 3-4 pokojowe (2-pak) Domy 4-6 pokojowe (3-pak) Technologia TP-Link Mesh Jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu 2 anteny (wewnętrzne) Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię Beamforming Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi |
| Wydajność sieci WiFi | Wysoka Dwa pasma Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie MU-MIMO Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO OFDMA Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6 4 strumienie Urządzenia mają do dyspozycji jeszcze większą przepustowość sieci |
| Tryby pracy | Tryb Routera Tryb Punktu dostępowego |
| Ochrona sieci | SPI Firewall Kontrola dostępu Pakiet HomeShield Ochrona IoT w czasie rzeczywistym Wykrywanie niebezpiecznych witryn System ochrony przed włamaniami Ochrona przed atakami DDoS Skaner domowej sieci |
|---|---|
| Funkcja Sieci dla gości | Sieć dla gości 5 GHz Sieć dla gości 2,4 GHz |
| Szyfrowanie sieci WiFi | WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal |
| Porty Ethernet | 2 Gigabitowe porty *na każdą jednostkę Deco Obsługa WAN/LAN auto-sensing |
|---|---|
| Przyciski | Reset |
| Protokoły | IPv4 IPv6 |
|---|---|
| Pakiety usług | HomeShield Dowiedz się więcej> |
| Kontrola rodzicielska | Kontrola rodzicielska HomeShield Ograniczenia Youtube SafeSearch Profile użytkowników Profesjonalna biblioteka filtrowania treści Czas dla rodziny Pora snu Czasowa blokada dostępu Nagrody czasowe Ranking czasu online rodziny Zatrzymanie Internetu Raporty tygodniowe i miesięczne |
| Typy sieci WAN | Dynamiczne przydzielanie adresów IP Statyczne przydzielanie adresów IP PPPoE PPTP L2TP |
| Quality of Service | HomeShield QoS QoS dla urządzeń |
| Usługa Cloud | Aktualizacje oprogramowania OTA TP-Link ID DDNS |
| Przekierowanie NAT | Przekierowanie portów UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge VLAN tagowany |
| DHCP | Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP Serwer |
| DDNS | TP-Link |
| Zarządzanie | Aplikacja Deco |
| Network Services Enabled by Default | Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protocol: TCP DNS DNS • Port: 53 Protocol: TCP & UDP DHCP Server IP address assignment (DHCP) • Port: 67 Protocol: UDP App management Manage and configure device through app • Port: 22 Protocol: TCP • Port: 20001 Protocol: TCP • Port: 30001 Protocol: TCP • Port: 20002 Protocol: UDP |
|---|---|
| Moc transmisji WiFi | CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz) |
|---|---|
| Wymiary (S×G×W) | 110 × 110 × 114 mm (4,33 × 4,33 × 4,49 cali) |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Deco X20 (zestaw 3 urządzeń) 3 jednostki Deco X20 1 kabel Ethernet RJ45 3 zasilacze Instrukcja szybkiej instalacji Deco X20 (zestaw 2 urządzeń) 2 jednostki Deco X20 1 kabel Ethernet RJ45 2 zasilacze Instrukcja szybkiej instalacji Deco X20 (1 urządzenie) 1 jednostka Deco X20 1 kabel Ethernet RJ45 1 zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji |
| Wymagania systemowe | Android 5.0 lub nowszy iOS 9.0 lub nowszy *Uwaga: Minimalne wymagania systemowe mogą się zmienić wraz z aktualizacją aplikacji. |
|---|---|
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, RoHS, JPA, JRF, VCCI |
| Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~60℃ (-40℉ ~140℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji |


