| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
|---|---|
| Częstotliwość pracy | 2,4 - 2,5GHz, 5,15 - 5,85GHz |
| Maksymalna prędkość transmisji | 300Mb/s w paśmie 2,4GHz, 867Mb/s w paśmie 5GHz |
| Czułość odbiornika | 5 GHz• 11a 6M: -92 dBm• 11a 54M: -75 dBm• 11ac 20M MCS8: -70 dBm• 11ac 40M MCS9: -64 dBm• 11ac 80M MCS9: -60 dBm 2,4 GHz• 11g 6M: -95 dBm• 11g 54M: -77 dBm• 11n 20M MCS7: -74 dBm• 11n 40M MCS7: -71 dBm |
| Moc transmisji | <20dBm (EIRP) |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Funkcje transmisji bezprzewodowej | Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, statystyki transmisji bezprzewodowej |
| Sieć WAN | Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP/L2TP |
|---|---|
| Zarządzanie | Zarządzanie dostępemZarządzanie lokalneZarządzanie zdalne |
| DHCP | Serwer |
| Przekierowanie portów | Serwer wirtualny, UPnP, DMZ |
| Dynamiczny DNS | NO-IP, DynDNS |
| Zapora sieciowa Firewall | Wiązanie adresów IP i MAC |
| Protokoły | IPv4, IPv6 |
| Sieć dla gości | Sieć dla gości 2,4GHz, sieć dla gości 5GHz |
| Wymiary (S x G x W) | 222 × 140 × 32 mm |
|---|---|
| Interfejsy | 1 gigabitowy port WAN3 gigabitowe porty LAN |
| Przyciski | WPS/Reset |
| Zewnętrzny zasilacz | 9 VDC/ 0,85 A |
| Anteny | 4 stałe anteny dookólne |
| Certyfikaty | CE, ROHS |
|---|---|
| Zawartość opakowania | • Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC1200(AC12G)• Zasilacz• Kabel Ethernet• Instrukcja szybkiej instalacji |
| Środowisko pracy | • Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)• Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)• Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca• Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca |


